Termine der Hindernisläufe 2016 – Kalender
Nachfolgend findet ihr eine Liste der Hindernisläufe im Jahr 2016 in Deutschland. Die Liste wurde nach bestem Gewissen zusammengestellt und beinhaltet eine Sortierung der verschiedenen Hindernisläufe nach Datum, Bundesland und Distanz. So findet ihr schnell den passenden Hindernislauf für euch! Um bei allen Hindernisläufen im Jahr 2016 starten zu können müsste man sich teilweise Vierteilen, da sich viele Events überschneiden. Also holt euch jetzt den Kalender 2016 raus und tragt eure geplanten Hindernisläufe für das Jahr ein. Dieses ist auch eine super Motivation bis dahin fit zu werden und weiter zu trainieren.
Alle Hindernisläufe 2016 in der Übersicht von A, wie Allgäuman, bis X, wie XLETIX. Benutzt auch einfach die Suchfunktion, direkt oberhalb der Tabelle. Hier könnt ihr schnell und einfach nach Bundesland, Distanz, Datum oder Event-Namen suchen.
Hindernisläufe 2016
In dieser Übersicht sind alle Hindernisläufe im Jahr 2016 aufgelistet. So könnt ihr euren Kalender füllen und die Lauf-Events planen.Datum | Wettkampf | Bundesland | Ort | Distanz |
---|---|---|---|---|
06.01.2016 | Mudiator München | Bayern | München | 8/16 km |
20.02.2016 | No Guts No Glory | Bayern | Rieden (Kreuth) | 5,5/16 km |
05.03.2016 | Strong Viking Mud Edition | Niedersachsen | Fürstenau | 7/13/19 km |
12.03.2016 | Braveheartbattle | Bayern | Bischofsheim | 30 km |
19.03.2016 | AllgäuMan | Bayern | Füssen | 16 km |
20.03.2016 | No Mercy Run | Hessen | Wächtersbach | 5/10/15 km |
09.04.2016 | Mudiator Karlsruhe | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 8/16 km |
16.04.2016 | Spartan Race Sprint | Bayern | München | 5 km |
16.04.2016 | Strongmanrun Wacken | Schleswig-Holstein | Wacken | 10/20 km |
23.04.2016 | XLETIX Rhein-Main | Rheinland-Pfalz | Bad Hönningen | 8/16/18+ km |
30.04.2016 | Runterra Winterberg | Nordrhein-Westfalen | Winterberg | 5/10/20 km |
30.04.2016 | No Mercy Run Freudenstadt | Baden-Württemberg | Freudenstadt | 5/10/17,5 km |
30.04.2016 | Fun Run SH | Schleswig-Holstein | Kiel | 5/10/20 km |
07.05.2016 | Strong Viking Hills Edition | Hessen | Wächtersbach | 7/13/19 km |
08.05.2016 | Rats Runners Bühlertann | Baden-Württemberg | Bühlertann | 10/20 km |
14.05.2016 | XLETIX BATTLE MODE NORD-OST | Berlin | Berlin | 5 km |
21.05.2016 | XLETIX Berlin | Berlin | Berlin | 8/16/18+ km |
21.05.2016 | Dirty Coast Eckernförde | Schleswig-Holstein | Eckernförde | 8/14 km |
21.05.2016 | Strongmanrun Nürburgring | Rheinland-Pfalz | Nürburg | 11/22 km |
28.05.2016 | Mud Masters | Nordrhein-Westfalen | Weeze | 6/12/18/42 km |
28.05.2016 | Viking Heroes Challenge | Saarland | St. Wendel | 5/10/15/20 km |
29.05.2016 | Hemeraner Adventure Trail Run | Nordrhein-Westfalen | Hemer | 9 km |
04.06.2016 | Lake Run Bremen | Niedersachsen | Wulsbüttel | 8/12/20 km |
04.06.2016 | Mudiator Ulm | Baden-Württemberg | Ulm | 8/16 km |
05.06.2016 | Rats Runners Walldorf/Werra | Baden-Württemberg | Walldorf/Werra | 10/20 km |
12.06.2016 | Harzer Keiler Run | Niedersachsen | Hörden am Harz | 12,5/25 km |
18.06.2016 | XLETIX Mitten in Deutschland | Niedersachsen | Stadtoldendorf | 6/12/18+ km |
18.06.2016 | Tough Mudder NRW | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | 16 km |
25.06.2016 | Pyhrn Priel Trophy | Österreich | Spital am Pyhrn | 37/25/8,4 km |
26.06.2016 | Rats Run Augsburg | Bayern | Augsburg | 10/20 km |
09.07.2016 | Mudiator Freiburg | Baden-Württemberg | Freiburg | 8/16 km |
16.07.2016 | Tough Mudder Norddeutschland | Niedersachsen | Hermannsburg | 16 km |
16.07.2016 (auf 2017 verschoben) | The Battle | Hessen | Wächtersbach | 1,5 / 4,5 km |
17.07.2016 | Runterra Brandenburg | Brandenburg | Lausitz | 8/16/24 km |
17.07.2016 | Rats Runners Goldbach | Bayern | Goldbach | 10/20 km |
23.07.2016 | XLETIX Tirol | Tirol | Kühtai | 6/12/18+ km |
30.07.2016 | Urbanathlon Hamburg | Hamburg | Hamburg | 12 km |
13.08.2016 | XLETIX Süddeutschland | Bayern | Geisenfeld | 8/16/18+ km |
13.08.2016 | Heraklidenschlacht | Niedersachsen | Uelzen | 8/13/22 km |
21.08.2016 | Rats Runners Weissenburg | Bayern | Weissenburg | 10/20 km |
27.08.2016 | Mudiator Saarbrücken | Saarland | Saarbrücken | 8/16 km |
27.08.2016 | Lake Run NRW | Nordrhein-Westfalen | Möhnesee | 7/15/20 km |
27.08.2016 | XLETIX Ruhrgebiet | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen | 8/16/18+ km |
03.09.2016 | XLETIX BATTLE MODE WEST | Nordrhein-Westfalen | unbekannt | 5 km |
10.09.2016 | Survival Run | Niedersachsen | Hodenhagen | 8/16 km |
10.09.2016 | Bad Wolf Dirt Run | Hessen | Knüllwald | 9/18 km |
10.09.2016 | Spartan Race Kitzbüheler Alpen | Tirol | Oberndorf | 20 km |
10.09.2016 | Motormanrun | Baden-Württemberg | Neuenstadt | 8/16 km |
17.09.2016 | Runterra Bayern | Bayern | Zirndorf | 8/16/24 km |
19.09.2016 | XLETIX Norddeutschland | Schleswig-Holstein | Grömitz | 8/16/18+ km |
24.09.2016 | Tough Mudder Süddeutschland | Bayern | Wassertrüdingen | 16 km |
24.09.2016 | Cross DeLuxe | Sachsen | Markkleeberg | 8/16 km |
24.09.2016 | XLETIX BATTLE MODE SÜD | Bayern | München | 5 km |
25.09.2016 | Rock.Race | Bayern | Würzburg | 7/18 km |
08.10.2016 | Mud Masters Norddeutschland | Niedersachsen | Luhmühlen | 6/12/18/42 km |
15.10.2016 | Limes Run | Bayern | Bad Gögging | 24 km |
13.11.2016 | Trail Relay | Niedersachsen | Schwanewede | 7,7/11 km |
19.11.2016 | Dragonheartbattle | Hessen | Trendelburg | 12/24 km |
27.11.2016 | Steelman Hannover | Niedersachsen | Langenhagen | 9/18 km |
03.12.2016 | Getting Tough The Race | Thüringen | Rudolstadt | 24 km |
Ein Hindernislauf fehlt in der Übersicht oder du hast einen Fehler gefunden? Schreibe einfach eine kurze Nachricht an mich. Ich werde es dann ändern!
Für Richtigkeit und Vollständigkeit der hier zusammengestellten Daten keine Gewähr!
Keine Kommentare vorhanden